TERVETULOA 23.4.20167JÄMSÄN UIMAHALLI KOSKIKARAAN (Koskikarantie 1, Jämsänkoski)
25 m 4-ratainen allas. Sähköinen ajanotto.
Kilpailut alkavat klo 12. Verryttelemään pääsee klo 11 alkaen.
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/11227/jilves_koskikara.pdf
ILMOITTAUTUMISET Octoon viimeistään sunnuntaina 16.4.2017.
STARTTIMAKSU 8 € / startti maksettava ilmoittautumisen yhteydessä tilille
Jämsän Seudun Osuuspankki FI74 5091 1740 0288 39.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli erissä on tilaa.
Jälki-ilmoittautumismaksu 24 €/startti.
Kilpailuihin liittyviin tiedusteluihin vastaa Miika Konstari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)
Kilpailujen alustava aikataulu
Klo | Nro | Laji | Luokka | Vaihe | Huom. |
12:00 | 1 | 200m Sekauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
12:06 | 2 | 200m Sekauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
12:11 | 3 | 100m Rintauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
12:19 | 4 | 100m Rintauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
12:25 | 5 | 50m Rintauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
12:32 | 6 | 50m Rintauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
12:36 | 7 | 200m Rintauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
12:42 | 8 | 200m Rintauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
12:44 | Palkintojen jako | ||||
12:47 | Tauko | ||||
12:57 | 9 | 100m Vapaauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
13:06 | 10 | 100m Vapaauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
13:12 | 11 | 50m Vapaauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
13:21 | 12 | 50m Vapaauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
13:26 | 13 | 200m Vapaauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
13:34 | 14 | 200m Vapaauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
13:39 | Palkintojen jako | ||||
13:42 | Tauko | ||||
13:52 | 15 | 400m Sekauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
14:00 | 16 | 400m Sekauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
14:02 | 17 | 100m Selkäuinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
14:08 | 18 | 100m Selkäuinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
14:12 | 19 | 50m Selkäuinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
14:18 | 20 | 50m Selkäuinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
14:21 | 21 | 200m Selkäuinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
14:23 | 22 | 200m Selkäuinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
14:25 | Palkintojen jako | ||||
14:28 | Tauko | ||||
14:38 | 23 | 100m Perhosuinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
14:44 | 24 | 100m Perhosuinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
14:46 | 25 | 50m Perhosuinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
14:52 | 26 | 50m Perhosuinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
14:57 | 27 | 200m Perhosuinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
14:59 | 28 | 200m Perhosuinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
15:04 | Palkintojen jako | ||||
15:07 | Tauko | ||||
15:17 | 29 | 400m Vapaauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
15:25 | 30 | 400m Vapaauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
15:32 | 31 | 800m Vapaauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
15:46 | 32 | 800m Vapaauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
15:48 | Palkintojen jako | ||||
15:51 | 33 | 4X50m Sekauinti Naiset | N | Loppukilpailut | |
16:00 | 34 | 4X50m Sekauinti Miehet | M | Loppukilpailut | |
16:06 | Jakso päättynyt |
Yhteistyössä: