Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
Kilpailu | Koskikara-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 23 huhtikuu 2017 | |||
Kilpailun paikkakunta | Jämsä | Tulostusaika | 16:01 | |||
Järjestäjä | Jämsänkosken Ilves | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 23 huhtikuu 2017 |
Laji 1, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Saimi Ruuska | 2006 | Swimming Jyväskylä | 54.25 | 1:47.32 | 2:50.96 | 3:40.03 | |||
Laji 1, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Sini Korin | 2003 | Nokian Pyry | 33.72 | 1:14.22 | 2:03.41 | 2:41.70 | |||
2 | Julia Nelimarkka | 2004 | Keuruun Toverit | 35.66 | 1:23.74 | 2:20.73 | 3:10.20 | |||
Laji 2, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Casper Kvist | 2006 | Nokian Pyry | 55.52 | 1:56.52 | 2:55.07 | 3:49.48 | |||
Laji 2, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Veeti Veijonen | 2001 | Swimming Jyväskylä | 31.34 | 1:08.06 | 1:50.62 | 2:25.64 | |||
2 | Perttu Mikkola | 2001 | Nokian Pyry | 30.38 | 1:07.08 | 1:51.50 | 2:26.27 | |||
Laji 3, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Moona Korpikoski | 2005 | Nokian Pyry | 40.79 | 1:26.65 | |||||
2 | Jessika Lampinen | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 44.84 | 1:36.92 | |||||
3 | Jenna Nousiainen | 2005 | Nokian Pyry | 45.97 | 1:37.48 | |||||
4 | Karoliina Hirvelä | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 49.35 | 1:46.54 | |||||
5 | Aurora Levaniemi | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 1:01.89 | 2:14.00 | |||||
Laji 3, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Martta Ruuska | 2003 | Swimming Jyväskylä | 35.06 | 1:13.35 | |||||
2 | Ruusu Nieminen | 2002 | Swimming Jyväskylä | 39.87 | 1:24.73 | |||||
3 | Vivian Heräjärvi | 2001 | Jämsänkosken Ilves | 40.19 | 1:26.81 | |||||
4 | Sanni Salmi | 2003 | Nokian Pyry | 42.97 | 1:31.22 | |||||
5 | Ilona Lahtinen | 2004 | Jämsänkosken Ilves | 1:01.73 | 2:08.49 | |||||
Laji 4, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Aleksanteri Nissinen | 2005 | Swimming Jyväskylä | 46.83 | 1:39.51 | |||||
2 | Anttijussi Karjalainen | 2005 | Swimming Jyväskylä | 50.00 | 1:44.65 | |||||
3 | Casper Kvist | 2006 | Nokian Pyry | 52.25 | 1:49.11 | |||||
Laji 4, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Jere Broman | 2002 | Nokian Pyry | 37.38 | 1:19.38 | |||||
2 | Jiri Järvinen | 2001 | Swimming Jyväskylä | 37.59 | 1:20.49 | |||||
Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Oosa Tourunen | 2007 | Swimming Jyväskylä | 49.92 | ||||||
2 | Julia Lampinen | 2009 | Jämsänkosken Ilves | 57.60 | ||||||
3 | Maija Ollikainen | 2007 | Keuruun Toverit | 58.21 | ||||||
4 | Eleonora Levaniemi | 2008 | Jämsänkosken Ilves | 58.64 | ||||||
5 | Aino Hannus | 2007 | Keuruun Toverit | 1:01.50 | ||||||
- | Milja Laakkonen | 2007 | Keuruun Toverit | DNS | ||||||
Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Ella Ohra-Aho | 2003 | Kampuksen Plaani | 39.23 | ||||||
2 | Anni-Maria Laakso | 2003 | Kampuksen Plaani | 39.38 | ||||||
3 | Nelli Uusitalo | 1999 | Kampuksen Plaani | 40.73 | ||||||
4 | Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | Salon Uimarit | 42.11 | ||||||
5 | Julia Järvelin | 2003 | Vaajakosken Uimaseura | 42.83 | ||||||
6 | Noora Kuparinen | 2004 | Swimming Jyväskylä | 43.19 | ||||||
7 | Ilona Hjelt | 2002 | Jämsänkosken Ilves | 43.48 | ||||||
8 | Venla Haustola | 2002 | Keuruun Toverit | 47.63 | ||||||
9 | Essi Kaattari | 2005 | Keuruun Toverit | 59.19 | ||||||
Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Simo Myllyniemi | 2006 | Nokian Pyry | 54.20 | ||||||
Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Werner Heräjärvi | 1999 | Kampuksen Plaani | 33.49 | ||||||
2 | Eetu Malvela | 2000 | Kampuksen Plaani | 33.68 | ||||||
3 | Julius Nyberg | 2002 | Jämsänkosken Ilves | 35.49 | ||||||
4 | Pertti Karjalainen | 1962 | Jämsänkosken Ilves | 42.56 | ||||||
5 | Perttu Ylä-Sahra | 1994 | Kampuksen Plaani | 46.98 | ||||||
Laji 7, 200m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Salla Rantala | 2004 | Nokian Pyry | 40.36 | 1:25.71 | 2:12.36 | 2:59.25 | |||
Laji 7, 200m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Saara Svahn | 2001 | Jämsänkosken Ilves | 40.88 | 1:27.71 | 2:16.70 | 3:04.22 | |||
2 | Venla Huurinainen | 2001 | Vaajakosken Uimaseura | 43.14 | 1:31.94 | 2:23.39 | 3:15.50 | |||
Laji 9, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Oosa Tourunen | 2007 | Swimming Jyväskylä | 45.65 | 1:39.66 | |||||
2 | Julia Lampinen | 2009 | Jämsänkosken Ilves | 46.73 | 1:40.31 | |||||
Laji 9, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Moona Korpikoski | 2005 | Nokian Pyry | 32.49 | 1:09.10 | |||||
2 | Jessika Lampinen | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 38.26 | 1:19.19 | |||||
3 | Hilda Löf | 2006 | Keuruun Toverit | 40.16 | 1:24.18 | |||||
4 | Saimi Ruuska | 2006 | Swimming Jyväskylä | 40.60 | 1:24.94 | |||||
Laji 9, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Martta Ruuska | 2003 | Swimming Jyväskylä | 29.44 | 1:02.11 | |||||
2 | Anni Turkkila | 2002 | Jämsänkosken Ilves | 30.76 | 1:03.78 | |||||
3 | Vivian Heräjärvi | 2001 | Jämsänkosken Ilves | 32.64 | 1:08.45 | |||||
4 | Ella Uusitalo | 2003 | Jämsänkosken Ilves | 33.01 | 1:09.00 | |||||
5 | Venla Haustola | 2002 | Keuruun Toverit | 35.42 | 1:15.56 | |||||
6 | Aada Tourunen | 2004 | Swimming Jyväskylä | 36.26 | 1:16.90 | |||||
7 | Oona Haaparanta | 2002 | Vaajakosken Uimaseura | 38.70 | 1:17.92 | |||||
- | Ruusu Nieminen | 2002 | Swimming Jyväskylä | DSQ | ||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 10, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Simo Myllyniemi | 2006 | Nokian Pyry | 42.33 | 1:32.83 | |||||
2 | Casper Kvist | 2006 | Nokian Pyry | 45.12 | 1:37.66 | |||||
Laji 10, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Jaakko Terhosalo | 2004 | Vaajakosken Uimaseura | 34.95 | 1:14.99 | |||||
Laji 10, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Jere Broman | 2002 | Nokian Pyry | 28.98 | 1:00.63 | |||||
2 | Kalle Hepojoki | 2000 | Kampuksen Plaani | 28.74 | 1:01.11 | |||||
3 | Perttu Ylä-Sahra | 1994 | Kampuksen Plaani | 36.00 | 1:13.20 | |||||
Laji 11, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Aada-Julia Laakso | 2007 | Kampuksen Plaani | 39.68 | ||||||
2 | Julia Lampinen | 2009 | Jämsänkosken Ilves | 44.99 | ||||||
3 | Eleonora Levaniemi | 2008 | Jämsänkosken Ilves | 45.56 | ||||||
4 | Maija Ollikainen | 2007 | Keuruun Toverit | 46.27 | ||||||
5 | Aino Hannus | 2007 | Keuruun Toverit | 49.34 | ||||||
- | Milja Laakkonen | 2007 | Keuruun Toverit | DNS | ||||||
Laji 11, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Jenna Nousiainen | 2005 | Nokian Pyry | 34.44 | ||||||
2 | Jessika Lampinen | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 35.09 | ||||||
3 | Karoliina Hirvelä | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 37.66 | ||||||
4 | Ronja Suuronen | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 39.06 | ||||||
5 | Eevi Mäkinen | 2005 | Jämsänkosken Ilves | 41.24 | ||||||
6 | Aurora Levaniemi | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 41.72 | ||||||
7 | Alina Järvelin | 2006 | Vaajakosken Uimaseura | 43.09 | ||||||
8 | Essi Kaattari | 2005 | Keuruun Toverit | 46.76 | ||||||
9 | Elsa Terhosalo | 2006 | Vaajakosken Uimaseura | 52.97 | ||||||
Laji 11, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Saara Svahn | 2001 | Jämsänkosken Ilves | 29.79 | ||||||
2 | Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | Salon Uimarit | 31.04 | ||||||
3 | Ella Ohra-Aho | 2003 | Kampuksen Plaani | 31.23 | ||||||
4 | Sanni Salmi | 2003 | Nokian Pyry | 31.95 | ||||||
5 | Netta Korhonen | 2001 | Vaajakosken Uimaseura | 31.97 | ||||||
6 | Noora Kuparinen | 2004 | Swimming Jyväskylä | 33.56 | ||||||
7 | Venla Haustola | 2002 | Keuruun Toverit | 33.76 | ||||||
8 | Ilona Lahtinen | 2004 | Jämsänkosken Ilves | 42.91 | ||||||
Laji 12, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Huugo Skyttä | 2007 | Jämsänkosken Ilves | 41.40 | ||||||
2 | Joona Korpikoski | 2007 | Nokian Pyry | 43.33 | ||||||
Laji 12, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Pyry Aspholm | 2004 | Vaajakosken Uimaseura | 33.66 | ||||||
2 | Jaakko Terhosalo | 2004 | Vaajakosken Uimaseura | 34.29 | ||||||
3 | Aleksanteri Nissinen | 2005 | Swimming Jyväskylä | 34.91 | ||||||
4 | Anttijussi Karjalainen | 2005 | Swimming Jyväskylä | 40.56 | ||||||
- | Willem Havinga | 2004 | Vaajakosken Uimaseura | DSQ | ||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 12, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Jiri Järvinen | 2001 | Swimming Jyväskylä | 27.39 | ||||||
2 | Eetu Malvela | 2000 | Kampuksen Plaani | 28.01 | ||||||
3 | Julius Nyberg | 2002 | Jämsänkosken Ilves | 29.63 | ||||||
4 | Jan Simpanen | 1998 | Vaajakosken Uimaseura | 29.97 | ||||||
5 | Pertti Karjalainen | 1962 | Jämsänkosken Ilves | 31.69 | ||||||
6 | Perttu Ylä-Sahra | 1994 | Kampuksen Plaani | 34.32 | ||||||
Laji 13, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Nelli Uusitalo | 1999 | Kampuksen Plaani | 32.90 | 1:09.71 | 1:47.13 | 2:23.83 | |||
2 | Vivian Heräjärvi | 2001 | Jämsänkosken Ilves | 33.49 | 1:10.76 | 1:48.94 | 2:26.81 | |||
3 | Oona Tervo | 2003 | Vaajakosken Uimaseura | 38.63 | 1:21.27 | 2:04.42 | 2:44.24 | |||
4 | Julia Järvelin | 2003 | Vaajakosken Uimaseura | 38.98 | 1:22.16 | 2:06.82 | 2:49.27 | |||
5 | Oona Haaparanta | 2002 | Vaajakosken Uimaseura | 41.02 | 1:25.89 | 2:11.67 | 2:53.56 | |||
Laji 14, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Perttu Mikkola | 2001 | Nokian Pyry | 28.81 | 1:00.49 | 1:33.78 | 2:06.89 | |||
Laji 15, 400m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 99 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
1 | Sini Korin | 2003 | Nokian Pyry | 1:18.15 | 2:40.11 | 4:19.70 | 5:39.10 | |||
2 | Anni-Maria Laakso | 2003 | Kampuksen Plaani | 1:14.96 | 2:43.78 | 4:30.77 | 5:56.17 | |||
3 | Venla Huurinainen | 2001 | Vaajakosken Uimaseura | 1:34.36 | 3:09.44 | 4:51.86 | 6:22.96 | |||
Laji 17, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Moona Korpikoski | 2005 | Nokian Pyry | 36.75 | 1:17.66 | |||||
2 | Jenna Nousiainen | 2005 | Nokian Pyry | 40.89 | 1:24.21 | |||||
3 | Hilda Löf | 2006 | Keuruun Toverit | 48.43 | 1:38.16 | |||||
4 | Aada-Julia Laakso | 2007 | Kampuksen Plaani | 52.31 | 1:44.87 | |||||
Laji 17, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Sanni Salmi | 2003 | Nokian Pyry | 38.46 | 1:20.00 | |||||
2 | Julia Nelimarkka | 2004 | Keuruun Toverit | 40.00 | 1:22.80 | |||||
3 | Oona Haaparanta | 2002 | Vaajakosken Uimaseura | 48.15 | 1:34.53 | |||||
- | Aada Tourunen | 2004 | Swimming Jyväskylä | DSQ | ||||||
SW 6.3 Uintia vatsallaan | ||||||||||
Laji 18, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Pyry Aspholm | 2004 | Vaajakosken Uimaseura | 42.69 | 1:30.37 | |||||
Laji 18, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Jere Broman | 2002 | Nokian Pyry | 35.09 | 1:12.25 | |||||
Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Oosa Tourunen | 2007 | Swimming Jyväskylä | 55.89 | ||||||
Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Ella Ohra-Aho | 2003 | Kampuksen Plaani | 36.68 | ||||||
2 | Netta Korhonen | 2001 | Vaajakosken Uimaseura | 38.20 | ||||||
3 | Oona Tervo | 2003 | Vaajakosken Uimaseura | 40.07 | ||||||
4 | Ilona Hjelt | 2002 | Jämsänkosken Ilves | 40.18 | ||||||
5 | Julia Järvelin | 2003 | Vaajakosken Uimaseura | 42.11 | ||||||
6 | Ronja Suuronen | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 45.38 | ||||||
7 | Eevi Mäkinen | 2005 | Jämsänkosken Ilves | 48.42 | ||||||
- | Jessika Lampinen | 2006 | Jämsänkosken Ilves | DSQ | ||||||
SW 6.3 Uintia vatsallaan | ||||||||||
- | Karoliina Hirvelä | 2006 | Jämsänkosken Ilves | DSQ | ||||||
SW 6.3 Uintia vatsallaan | ||||||||||
Laji 20, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Huugo Skyttä | 2007 | Jämsänkosken Ilves | 51.93 | ||||||
2 | Casper Kvist | 2006 | Nokian Pyry | 53.09 | ||||||
Laji 20, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Werner Heräjärvi | 1999 | Kampuksen Plaani | 29.88 | ||||||
2 | Julius Nyberg | 2002 | Jämsänkosken Ilves | 36.42 | ||||||
3 | Perttu Ylä-Sahra | 1994 | Kampuksen Plaani | 46.62 | ||||||
Laji 21, 200m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Salla Rantala | 2004 | Nokian Pyry | 39.75 | 1:22.14 | 2:03.81 | 2:44.19 | |||
Laji 23, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Jenna Nousiainen | 2005 | Nokian Pyry | 39.36 | 1:28.07 | |||||
Laji 23, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Martta Ruuska | 2003 | Swimming Jyväskylä | 33.21 | 1:12.74 | |||||
2 | Saara Svahn | 2001 | Jämsänkosken Ilves | 33.44 | 1:13.18 | |||||
3 | Anni Turkkila | 2002 | Jämsänkosken Ilves | 33.89 | 1:14.21 | |||||
4 | Julia Nelimarkka | 2004 | Keuruun Toverit | 39.31 | 1:26.94 | |||||
5 | Aada Tourunen | 2004 | Swimming Jyväskylä | 42.40 | 1:35.84 | |||||
Laji 25, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Aada-Julia Laakso | 2007 | Kampuksen Plaani | 50.71 | ||||||
2 | Oosa Tourunen | 2007 | Swimming Jyväskylä | 1:03.89 | ||||||
Laji 25, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Hilda Löf | 2006 | Keuruun Toverit | 47.55 | ||||||
2 | Saimi Ruuska | 2006 | Swimming Jyväskylä | 52.04 | ||||||
Laji 25, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Anni-Maria Laakso | 2003 | Kampuksen Plaani | 34.03 | ||||||
2 | Vivian Heräjärvi | 2001 | Jämsänkosken Ilves | 34.17 | ||||||
3 | Ella Ohra-Aho | 2003 | Kampuksen Plaani | 34.64 | ||||||
4 | Ella Uusitalo | 2003 | Jämsänkosken Ilves | 34.76 | ||||||
5 | Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | Salon Uimarit | 35.34 | ||||||
6 | Ruusu Nieminen | 2002 | Swimming Jyväskylä | 36.41 | ||||||
7 | Netta Korhonen | 2001 | Vaajakosken Uimaseura | 38.19 | ||||||
7 | Noora Kuparinen | 2004 | Swimming Jyväskylä | 38.19 | ||||||
Laji 26, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Simo Myllyniemi | 2006 | Nokian Pyry | 49.82 | ||||||
2 | Casper Kvist | 2006 | Nokian Pyry | 52.27 | ||||||
Laji 26, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Aleksanteri Nissinen | 2005 | Swimming Jyväskylä | 39.50 | ||||||
2 | Pyry Aspholm | 2004 | Vaajakosken Uimaseura | 39.72 | ||||||
Laji 26, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Eetu Malvela | 2000 | Kampuksen Plaani | 29.20 | ||||||
2 | Jiri Järvinen | 2001 | Swimming Jyväskylä | 29.58 | ||||||
3 | Perttu Mikkola | 2001 | Nokian Pyry | 29.75 | ||||||
4 | Kalle Hepojoki | 2000 | Kampuksen Plaani | 30.60 | ||||||
5 | Julius Nyberg | 2002 | Jämsänkosken Ilves | 33.41 | ||||||
6 | Pertti Karjalainen | 1962 | Jämsänkosken Ilves | 33.65 | ||||||
7 | Perttu Ylä-Sahra | 1994 | Kampuksen Plaani | 39.60 | ||||||
Laji 28, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
1 | Veeti Veijonen | 2001 | Swimming Jyväskylä | 31.76 | 1:09.51 | 1:51.64 | 2:35.82 | |||
Laji 29, 400m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
1 | Ilona Hjelt | 2002 | Jämsänkosken Ilves | 1:18.63 | 2:41.48 | 4:03.03 | 5:20.27 | |||
Laji 30, 400m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
1 | Werner Heräjärvi | 1999 | Kampuksen Plaani | 1:03.33 | 2:10.64 | 3:19.41 | 4:23.53 | |||
Laji 31, 800m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 99 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
500m | 600m | 700m | ||||||||
1 | Salla Rantala | 2004 | Nokian Pyry | 1:14.17 | 2:32.46 | 3:49.88 | 5:07.13 | 10:17.27 | ||
6:25.86 | 7:43.45 | 9:01.50 | ||||||||
2 | Veera Laakkonen | 2003 | Kampuksen Plaani | 1:17.99 | 2:43.00 | 4:07.43 | 5:32.25 | 11:07.75 | ||
6:57.34 | 8:21.00 | 9:44.95 | ||||||||
Laji 33, 4X50m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Jilves Naiset [2006] | 2006 | Jämsänkosken Ilves | 2:56.52 | ||||||
Jessika Lampinen | 2006 | 45.66 | 45.66 | |||||||
Ronja Suuronen | 2006 | 45.99 | 1:31.65 | |||||||
Aurora Levaniemi | 2006 | 43.91 | 2:15.56 | |||||||
Karoliina Hirvelä | 2006 | 40.96 | 2:56.52 | |||||||
Laji 33, 4X50m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Plaanittaret | 1999 | Kampuksen Plaani | 2:17.25 | ||||||
Anni-Maria Laakso | 2003 | 35.77 | 35.77 | |||||||
Veera Laakkonen | 2003 | 39.36 | 1:15.13 | |||||||
Nelli Uusitalo | 1999 | 31.66 | 1:46.79 | |||||||
Ella Ohra-Aho | 2003 | 30.46 | 2:17.25 | |||||||
2 | Jilves Naiset [1918] | 1918 | Jämsänkosken Ilves | 2:17.38 | ||||||
Vivian Heräjärvi | 2001 | 37.00 | 37.00 | |||||||
Ella Uusitalo | 2003 | 40.56 | 1:17.56 | |||||||
Saara Svahn | 2001 | 31.68 | 1:49.24 | |||||||
Anni Turkkila | 2002 | 28.14 | 2:17.38 | |||||||
3 | Swim Kuviokellujat | 1918 | Swimming Jyväskylä | 2:27.21 | ||||||
Noora Kuparinen | 2004 | 40.09 | 40.09 | |||||||
Ruusu Nieminen | 2002 | 38.79 | 1:18.88 | |||||||
Aada Tourunen | 2004 | 39.90 | 1:58.78 | |||||||
Martta Ruuska | 2003 | 28.43 | 2:27.21 | |||||||
4 | Vaajus Naiset [1918] | 1918 | Vaajakosken Uimaseura | 2:33.52 | ||||||
Oona Tervo | 2003 | 40.84 | 40.84 | |||||||
Julia Järvelin | 2003 | 43.64 | 1:24.48 | |||||||
Netta Korhonen | 2001 | 36.38 | 2:00.86 | |||||||
Venla Huurinainen | 2001 | 32.66 | 2:33.52 | |||||||
Laji 34, 4X50m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
1 | Plaani Miehet | 1994 | Kampuksen Plaani | 2:07.41 | ||||||
Werner Heräjärvi | 1999 | 30.37 | 30.37 | |||||||
Eetu Malvela | 2000 | 33.13 | 1:03.50 | |||||||
Kalle Hepojoki | 2000 | 30.17 | 1:33.67 | |||||||
Perttu Ylä-Sahra | 1994 | 33.74 | 2:07.41 | |||||||
- | Vaajus | 1918 | Vaajakosken Uimaseura | DNF | ||||||
Tekijä: WinGrodan 1.25.06 | Tulostuspäivämäärä | 23 huhtikuu 2017 |
Lisenssinhaltija: Jämsänkosken Ilves | Tulostusaika | 16:01 |